生产/安装
压膜层
不同价值的电热膜XICA, 制造方法的差异造就不同品质的价值
区分 | 大用途 | 具体用途 | 击穿电压 | UL 阻燃认证 | 颜色 | 价格 |
聚酯膜 | 平面专用 | 印刷制版, 标签 | 无测定值 | 无 | 透明 | 低价 |
显示器专用 | 显示器扩散板 | 无测定值 | 无 | 透明 | 低价 | |
电器电子专用 | 电线绝缘层 ,绝缘,阻燃 | 125 17Kv 188 19Kv |
VTM-2 | 添加绝缘芯 乳白色 (半透明) |
高价 |
参数项目 | 单位 | 代表值 | 厚度 | ||
厚度 | ㎛ | 125 | 188 | Micrometer Method | |
抗张力 | 60 | kgf/㎟ | 21 | 20 | ASTM D 882A |
80 | 23 | 22 | |||
韧性 | 100 | % | 160 | 160 | |
50 | 130 | 130 | |||
弹性率 | 80 | kgf/㎟ | 370 | 320 | |
100 | 380 | 360 | |||
热收缩率 | 50 | % | 1.2 | 1.2 | TSI Method (150℃/30分钟) |
80 | 0.2 | 0.2 | |||
Haze | % | 55 | 65 | ASTM D 1003 | |
绝缘击穿电压 | kv/AC | 17 | 19 | ASTM D 1505 |
用途 | 电气绝缘专用, 电子配件专用 |
特点 | UL746B : RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) |
UL94 阻燃认证 : VTM-2 |