温控器/发热电缆
通过认证的产品方可保障产品的安全性和使用寿命
比较 | 瑞斯博XiCA发热电缆 | 燃气锅炉 |
设置锅炉室 | 不需要 | 需要 |
能源 | 电力 | 电力, 煤油, 燃气 |
电磁波 | 无 | 无 |
施工方式 | 干式,湿式 | 湿式 |
店面装饰材料 | 无限制 | 无限制 |
负重/坪 | 2kg(包括建筑物负重) | 约 230kg |
施工所需时间 | 当天 | 4~5天 |
耐用年限 | 半永久 | 5~10年 |
A/S | 简单 | 重新施工 |
通电率 | 50% | 90% |
冻裂危险性 | 无 | 有 |
安全性 | 良好 | 良好 |
建议使用场所 | 家庭, 业所, 住所, 幼儿所 | 家庭用 |
比较 | 瑞斯博XiCA 发热电缆 | 电热板 | 煤油锅炉 | LPG锅炉 | 燃气 |
能源供给单价 | 66.8元/KWH | 66.8元/KWH | 900元/ℓ | 1.150元/kg | 500원/㎥ |
月使用量 | 990KW | 1,050KW | 175ℓ | 130kg | 130㎥ |
月消耗费用 | 66.132元 | 70.140元 | 141.750元 | 134.550元 | 58.500元 |
煤油对比值 | 46 | 49 | 100 | 95 | 42 |
通电率 | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% |
备注 |
|